22:00 Atl.Bilbao - Malaga 1(2.10)1:0




| Flag | Country | Short code | Number | Price | |
![]() | Serbia | 300 MERIDIAN | 1310 | 80.00RSD | |
![]() | Croatia | TXT MERIDIAN | 88208 | 6.20 KN | |
![]() | BiH | TXT MERIDIAN | 091810700 | 2.00 BAM + VAT (17%) | |
![]() | Montenegro | TXT MERIDIAN | 14741 | 1.02 EUR | |
![]() | Bulgaria | TXT MERIDIAN | 1816 | 2.40 BGN | |
![]() | Macedonia | TAP MERIDIAN | 141951 | 106.20 MKD | |
![]() | Czech | PAY5 MERIDIAN | 90703 | 20.00 CZK | |
![]() | Poland | TXT MERIDIAN | 7968 | 7.04 PLN | |
![]() | Slovenia | TXT MERIDIAN | 3838 | 1.99 EUR | |
![]() | Slovakia | TXT MERIDIAN | 7774 | 1.59 EUR | |
![]() | Germany | FOR2 MERIDIAN | 89000 | 1.99 EUR | |
![]() | Austria | TXT2 MERIDIAN | 0900330300 | 2.00 EUR | |
![]() | Belgium | TAP MERIDIAN | 6486 | 2.00 EUR | |
![]() | Spain | TXT MERIDIAN | 35354 | 1.00 EUR | |
![]() | France | TAT MERIDIAN | 81029 | 1.00 EUR | |
![]() | Norway | TXT MERIDIAN | 2201 | 20.00 NOK | |
![]() | Sweden | TXT MERIDIAN | 72401 | 10.00 SEK | |
![]() | Hungary | TXT MERIDIAN | 0691336000 | 508.00 HUF | |
![]() | Kosovo | FOR MERIDIAN | 55050 | 1.00 EUR | |
![]() | Albania | FOR MERIDIAN | 54345 | 120.00 ALL | |
| Cyprus | FOR MERIDIAN | 7510 | 1.31 EUR | ||
| Greece | TXT MERIDIAN | 54345 | 1.00 EUR | ||
| Ukraine | WLW MERIDIAN | 8414 | 20.00 UAH | ||
| Switzerland | DAG MERIDIAN | 565 | 3.00 CHF | |
![]() | Lithuania | CHAT MERIDIAN | 1337 | 7.00 LTL | |
![]() | Latvia | BET MERIDIAN | 1897 | 1.49 LVL | |
![]() | Denmark | TXT MERIDIAN | 1999 | 15.00 DKK | |
![]() | Finland | TXT2 MERIDIAN | 17163 | 2.00 EUR | |
![]() | Israel | T10 MERIDIAN | 5550 | 10.00 ILS | |
![]() | Portugal | FOR MERIDIAN | 68636 | 2.10 EUR | |
![]() | Netherlands | DMA MERIDIAN | 3555 | 3.00 EUR | |
![]() | Morocco | FOR MERIDIAN | 2020 | 24.00 MAD | |
![]() | Luxembourg | TXT MERIDIAN | 64800 | 3.00 EUR | |
![]() | Estonia | CHAT MERIDIAN | 13015 | 2.49 EUR | |
![]() | Australia | TXT MERIDIAN | 19900205 | 5.00 AUD | |
![]() | Belarus | FOR MERIDIAN | 3339 | 29900.00 BYR | |
![]() | Ireland | GATE MERIDIAN | 57599 | 2.50 EUR | |
![]() | Kazakhstan | WLW MERIDIAN | 3352 | 500.00 KZT | |
![]() | Romania | ASD MERIDIAN | 1304 | 3.00 EUR+VAT(24%) | |
![]() | Russia | GMT MERIDIAN | 1005 | 140.00 RUB | |
![]() | Turkey | FOR MERIDIAN | 6662 | 10.00 TRY | |
![]() | Thailand | 2345 MERIDIAN | 4210514 | 159.43 THB |

